更新提醒
往返香港及曼谷,素萬那普機場
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2022年 12 月 1 日 | 2023年 3 月 25 日 | HB681 | 香港 | 08:30 | 曼谷 | 10:25 | |||||||
HB683 | 香港 | 15:00 | 曼谷 | 16:55 | |||||||||
HB682 | 曼谷 | 11:25 | 香港 | 15:20 | |||||||||
HB684 | 曼谷 | 17:55 | 香港 | 21:50 |
往返香港及曼谷,素萬那普機場
由 2022年 12 月 1 日至 2023年 3 月 25 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB681 香港 -> 曼谷 | ||||||||
08:30 | 10:25 | |||||||
HB683 香港 -> 曼谷 | ||||||||
15:00 | 16:55 | |||||||
HB682 曼谷 -> 香港 | ||||||||
11:25 | 15:20 | |||||||
HB684 曼谷 -> 香港 | ||||||||
17:55 | 21:50 |
(有待相關政府批核)
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2023 年 3 月 26 日 | 2023 年 10 月 28 日 | HB683 | 香港 | 15:25 | 曼谷 | 17:20 | |||||||
HB684 | 曼谷 | 18:20 | 香港 | 22:15 | |||||||||
2023 年 3 月 26 日 | 2023 年 10 月 28 日 | HB681 | 香港 | 08:25 | 曼谷 | 10:20 | |||||||
HB682 | 曼谷 | 11:20 | 香港 | 15:15 |
往返香港及東京,成田國際機場
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2023 年 1 月 12 日 | 2023 年 3 月 25 日 | HB530 | 香港 | 09:20 | 東京 | 14:50 | |||||||
HB531 | 東京 | 16:00 | 香港 | 20:15 |
(有待相關政府批核)
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2023 年 3 月 26 日 | 2023 年 10 月 28 日 | HB530 | 香港 | 09:20 | 東京 | 14:50 | |||||||
2023 年 3 月 26 日 | 2023 年 10 月 28 日 | HB531 | 東京 | 15:50 | 香港 | 19:50 | |||||||
2023 年 10 月 29 日 | 2024 年 3 月 30 日 | HB531 | 東京 | 16:00 | 香港 | 20:15 |
往返香港及大阪, 關西國際機場
(有待相關政府批核)
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2023 年 4 月 28 日 | 2023 年 10 月 28 日 | HB540 | 香港 | 09:15 | 大阪 | 14:00 | |||||||
HB541 | 大阪 | 15:00 | 香港 | 18:00 |
往返香港及台北,桃園國際機場
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2022 年 12 月 1 日 | 2023 年 2 月 28 日 | HB502 | 香港 | 08:55 | 台北 | 10:45 | |||||||
HB504 | 香港 | 18:10 | 台北 | 20:00 | |||||||||
HB503 | 台北 | 11:45 | 香港 | 13:40 | |||||||||
HB505 | 台北 | 21:00 | 香港 | 22:55 |
(有待相關政府批核)
由 2023 年 3 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB681 香港 -> 曼谷 | ||||||||
08:25 | 10:20 | |||||||
HB682 曼谷 -> 香港 | ||||||||
11:20 | 15:15 | |||||||
HB683 香港 -> 曼谷 | ||||||||
15:25 | 17:20 | |||||||
HB684 曼谷 -> 香港 | ||||||||
18:20 | 22:15 |
往返香港及東京,成田國際機場
由 2023 年 1 月 12 日至 2023 年 3 月 25 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB530 香港 -> 東京 | ||||||||
09:20 | 14:50 | |||||||
HB531 東京 -> 香港 | ||||||||
16:00 | 20:15 |
(有待相關政府批核)
由 2023 年 3 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB530 香港 -> 東京 | ||||||||
09:20 | 14:50 |
由 2023 年 3 月 26 日至 2023 年 10 月 28 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB531 東京 -> 香港 | ||||||||
15:50 | 19:50 |
由 2023 年 10 月 29 日至 2024 年 3 月 30 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB531 東京 -> 香港 | ||||||||
16:00 | 20:15 |
往返香港及大阪,關西國際機場
由 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 10 月 28 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB540 香港 -> 大阪 | ||||||||
09:15 | 14:00 | |||||||
HB541 大阪 -> 香港 | ||||||||
15:00 | 18:00 |
往返香港及台北,桃園國際機場
由 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB502 香港 -> 台北 | ||||||||
08:55 | 10:45 | |||||||
HB504 香港 -> 台北 | ||||||||
18:10 | 20:00 | |||||||
HB503 台北 -> 香港 | ||||||||
11:45 | 13:40 | |||||||
HB505 台北 -> 香港 | ||||||||
21:00 | 22:55 |
(有待相關政府批核)
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 10 月 28 日 | HB502 | 香港 | 08:55 | 台北 | 10:45 | |||||||
HB504 | 香港 | 18:05 | 台北 | 19:55 | |||||||||
HB503 | 台北 | 11:45 | 香港 | 13:40 | |||||||||
HB505 | 台北 | 20:55 | 香港 | 22:50 |
由 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 10 月 28 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB502 香港 -> 台北 | ||||||||
08:55 | 10:45 | |||||||
HB504 香港 -> 台北 | ||||||||
18:05 | 19:55 | |||||||
HB503 台北 -> 香港 | ||||||||
11:45 | 13:40 | |||||||
HB505 台北 -> 香港 | ||||||||
20:55 | 22:50 |
往返香港及首爾, 仁川國際機場
(有待相關政府批核)
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2023 年 1 月 17 日 | 2023 年 3 月 25 日 | HB520 | 香港 | 08:30 | 仁川 | 13:05 | |||||||
HB521 | 仁川 | 14:05 | 香港 | 17:05 |
往返香港及首爾, 仁川國際機場
(有待相關政府批核)
由 2023 年 1 月 17 日至 2023 年 3 月 25 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB520 香港 -> 仁川 | ||||||||
08:30 | 13:05 | |||||||
HB521 仁川 -> 香港 | ||||||||
14:05 | 17:05 |
(有待相關政府批核)
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2023 年 3 月 26 日 | 2023 年 4 月 23 日 | HB520 | 香港 | 08:10 | 仁川 | 12:50 | |||||||
HB521 | 仁川 | 13:50 | 香港 | 16:40 |
(有待相關政府批核)
由 2023 年 3 月 26 日至 2023 年 4 月 23 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB520 香港 -> 仁川 | ||||||||
8:10 | 12:50 | |||||||
HB521 仁川 -> 香港 | ||||||||
13:50 | 16:40 |
(有待相關政府批核)
開始日期 | 結束日期 | 航班 | 出發城市 | 出發時間 | 抵達城市 | 抵達時間 | 每週航班時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | |||||||
2023 年 4 月 24 日 | 2023 年 10 月 28 日 | HB520 | 香港 | 08:10 | 仁川 | 12:50 | |||||||
HB521 | 仁川 | 13:50 | 香港 | 16:40 |
(有待相關政府批核)
由 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 10 月 28 日
航班 | 每週航班時間表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | ||
HB520 香港 -> 仁川 | ||||||||
8:10 | 12:50 | |||||||
HB521 仁川 -> 香港 | ||||||||
13:50 | 16:40 |