更新提醒
燃油附加費適用於大灣區航空所有的航班的機票:
從香港特別行政區出發的航班至以下地點 | 燃油附加費(每航段) | |
---|---|---|
至 25 年 1 月 31 日為止 | 從2025年2月1日起 | |
中國內地 | HKD 165 | HKD 165 |
日本、中國台灣、泰國、菲律賓、韓國 | HKD 265 | HKD 265 |
從以下地點出發的航班至香港特別行政區 | 燃油附加費(每航段) | |
---|---|---|
至 25 年 1 月 31 日為止 | 從2025年2月1日起 | |
中國內地 | CNY 135 | CNY 135 |
日本 | JPY 6,000 | JPY 6,500 |
中國台灣 | TWD 1,121 | TWD 1,121 |
泰國 | THB 1,180 | THB 1,180 |
菲律賓 | PHP 386 | PHP 386 |
韓國 | KRW 24,000 | KRW 24,800 |
在香港特別行政區作為中轉/停留點 並來往以下地點 | 燃油附加費(每航段) | |
---|---|---|
至 25 年 1 月 31 日為止 | 從2025年2月1日起 | |
中國內地 | HKD 265 | HKD 165 |
日本、中國台灣、泰國、菲律賓、韓國 | HKD 265 | HKD 265 |
* 燃油附加費
a. 適用於所有乘客,2 歲以下不佔座位的嬰兒乘客除外。
b. 適用於所有票價種類。
c. 適用於每個航段及每位乘客。
d. 可根據燃油價格進行調整。
e. 不適用於往返香港的 HB 代碼共享渡輪接駁服務。