最新情報
グレーターベイ航空の全便において、以下の通り燃油サーチャージが適用されます:
発のご旅行 | 2026 年 3 月 31 日まで | 2026 年4月 1 日まで | |
|---|---|---|---|
燃油サーチャージ(区間ごと) | |||
| 香港 | 香港-モルディブ区間 | HKD 541 | HKD 725 |
香港-その他すべての国 | HKD 290 | HKD 389 | |
| 日本 | 日本-香港区間 | JPY 6500 | JPY 6500 |
| モルディブ | モルディブ-香港区間 | USD 69 | USD 93 |
| フィリピン | フィリピン-香港区間 | PHP 386 | PHP 835 |
| インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム | インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム-香港区間 | USD 37 | USD 50 |
| 台湾 | 台湾-香港区間 | USD 22 | USD 37 ( 1 - 2 April 2026 ) USD 50 ( From 3 April 2026 ) |
| 上記以外 | 上記記載のない区間 | USD 37 | USD 50 |
燃油サーチャージ額(1区間あたり) 販売時点の為替レートに基づき、現地通貨に換算 | |||
|---|---|---|---|
| 以下の出発地・到着地間の旅程で、香港特別行政区を経由する場合 | 2026 年 3 月 31 日まで | 2026 年4月 1 日まで | |
日本 | 日本-香港区間 | JPY 6500 | JPY 6500 |
| モルディブ | モルディブ-香港区間 | USD 69 | USD 93 |
フィリピン | フィリピン-香港区間 | PHP 386 | PHP 835 |
| インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム | インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム-香港区間 | USD 37 | USD 50 |
台湾 | 台湾-香港区間 | USD 22 | USD 37 ( 1-2 April 2026 ) USD 50 ( from 3 April 2026 ) |
| 香港経由 | 香港-モルディブ区間 | HKD 541 | HKD 725 |
| 香港-その他すべての国 (中国本土とモルディブは除く) |
HKD 290 | HKD 389 | |
上記以外 | 上記記載のない区間 | USD 37 | USD 50 |
燃油サーチャージ額(1区間あたり) 販売時点の為替レートに基づき、現地通貨に換算 | ||
|---|---|---|
出発地 | 2026 年 4 月 1 日から | |
| 香港 | 香港-中国本土区間 | HKD 165 |
| 中国本土 | 中国本土-香港区間 | CNY 135 |
燃油サーチャージ額(1区間あたり) 販売時点の為替レートに基づき、現地通貨に換算 | ||
|---|---|---|
以下の出発地・到着地間の旅程で、香港特別行政区を経由する場合 | 2026 年 4 月 1 日から | |
| 中國內地 | 中国本土-香港区間 | CNY 135 |
| 香港経由 | 香港-中国本土区間 | HKD 165 |
* 燃油サーチャージ
a. 座席を使用しない2歳未満の幼児を除き、すべてのお客様に適用されます。
b. すべての運賃に適用されます。
c. 区間毎にお客様ごとに適用されます。
d. 燃料価格に応じて調整される場合があります。
e. 香港発着のフェリー便には、燃油サーチャージの適用はございません。