ข้อมูลอัปเดตล่าสุด
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับตั๋วโดยสารของสายการบินเกรเตอร์เบย์แอร์ไลน์สำหรับทุกเที่ยวบินตามรายละเอียดด้านล่าง:
จำนวนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย) | ||
|---|---|---|
| การเดินทางที่เริ่มต้นจากตั้งแต่ | เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 | |
| ฮ่องกง | เส้นทางระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมัลดีฟส์ | HKD 725 |
| เส้นทางบินระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประเทศญี่ปุ่น | HKD 339 | |
ภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและไต้หวัน จีน | HKD 289 | |
| ภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | HKD 339 | |
| ญี่ปุ่น | เส้นทางระหว่างญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | JPY 13000 |
| มัลดีฟส์ | เส้นทางระหว่างมัลดีฟส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 93 |
| ฟิลิปปินส์ | เส้นทางระหว่างฟิลิปปินส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | PHP 1846 |
| ไต้หวัน จีน | ภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างไต้หวัน จีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 44 |
| อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทยเวียดนาม | เส้นทางระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 44 |
| อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | เส้นทางที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | USD 44 |
จำนวนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย) | ||
|---|---|---|
| เดินทางจาก/ไปยังจุดหมายปลายทางด้านล่าง และต่อเครื่องผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 | |
| ญี่ปุ่น | เส้นทางระหว่างญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | JPY 13000 |
| มัลดีฟส์ | เส้นทางระหว่างมัลดีฟส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 93 |
| ฟิลิปปินส์ | เส้นทางระหว่างฟิลิปปินส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | PHP 1846 |
| ไต้หวัน จีน | ภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างไต้หวัน จีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 44 |
| อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทยเวียดนาม | เส้นทางระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 44 |
| (ผ่านทาง) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | เส้นทางระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมัลดีฟส์ | HKD 725 |
| เส้นทางบินระหว่างไต้หวัน ประเทศจีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | HKD 339 | |
ภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและไต้หวัน จีน | HKD 289 | |
| ภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | HKD 339 | |
| อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | เส้นทางที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | USD 44 |
จำนวนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย) | ||
|---|---|---|
| การเดินทางที่เริ่มต้นจาก | เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 | |
| ฮ่องกง | เส้นทางบินระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นกุ้ยหลิน) | HKD 192 |
| จีนแผ่นดินใหญ่ | เส้นทางบินระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นกุ้ยหลิน) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | CNY 156 |
จำนวนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย) | ||
|---|---|---|
| เดินทางจาก/ไปยังจุดหมายปลายทางด้านล่าง และต่อเครื่องผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 | |
| จีนแผ่นดินใหญ่ | เส้นทางบินระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นกุ้ยหลิน) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | CNY 156 |
(ผ่านทาง) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | เส้นทางบินระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นกุ้ยหลิน) | HKD 192 |
* ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ก. มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกคน รวมถึงเด็กและทารก โดยไม่ขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารหรือประเภทค่าโดยสาร
ข. ใช้กับค่าโดยสารทุกอัตรา
ค. คิดตามเส้นทางและจำนวนผู้โดยสาร
ง. อาจมีการปรับเปลี่ยนตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
จ. ไม่ใช้กับบริการเรือเฟอร์รี่/รถบัสร่วมบิน HB ไป/กลับฮ่องกง