ข้อมูลอัปเดตล่าสุด
สายการบินเกรทเตอร์เบย์จะคิดค่าน้ำมันกับตั๋วโดยสารในทุกเที่ยวบิน ดังต่อไปนี้:
| การเดินทางที่เริ่มต้นจาก | อัตราค่าธรรมเนียม (ต่อเที่ยวบิน) (คิดเป็นสกุลเงินท้องถิ่นตามจุดที่ออกบัตรโดยสาร) | |
| ฮ่องกง | เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและจีน | HKD 165 |
| เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและมัลดีฟส์ | HKD 284 | |
เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและประเทศอื่น ๆ (ยกเว้นจีนและมัลดีฟส์) | HKD 142 | |
จีน | เที่ยวบินระหว่างจีนและฮ่องกง | CNY 135 |
| ญี่ปุ่น | เที่ยวบินระหว่างญี่ปุ่นและฮ่องกง | JPY 6500 |
| มัลดีฟส์ | เที่ยวบินระหว่างมัลดีฟส์และฮ่องกง | USD 36 |
| ฟิลิปปินส์ | เที่ยวบินระหว่างฟิลิปปินส์และฮ่องกง | PHP 386 |
มาเลเซีย / ไต้หวัน (จีน) / ไทย / เวียดนาม | เที่ยวบินระหว่างมาเลเซีย ไต้หวัน(จีน) ไทย เวียดนาม และฮ่องกง | USD 18 |
| ประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น | เที่ยวบินในเส้นทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ | USD 18 |
การเดินทางจากห/ไปยังปลายทางต่อไปนี้ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง | อัตราค่าธรรมเนียม (ต่อเที่ยวบิน) (คิดเป็นสกุลเงินท้องถิ่นตามจุดที่ออกบัตรโดยสาร) | |
|---|---|---|
จีน | เที่ยวบินระหว่างจีนและฮ่องกง | CNY 135 |
ญี่ปุ่น | เที่ยวบินระหว่างญี่ปุ่นและฮ่องกง | JPY 6500 |
| มัลดีฟส์ | เที่ยวบินระหว่างมัลดีฟส์และฮ่องกง | USD 36 |
ฟิลิปปินส์ | เที่ยวบินระหว่างฟิลิปปินส์และฮ่องกง | PHP 386 |
มาเลเซีย ไต้หวัน(จีน) ไทย เวียดนาม | เที่ยวบินระหว่างมาเลเซีย ไต้หวัน (จีน) ไทย เวียดนาม และฮ่องกง | USD 18 |
ต่อเครื่องผ่านฮ่องกง | เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและจีน | HKD 165 |
| เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและมัลดีฟส์ | HKD 284 | |
| เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและประเทศอื่น ๆ (ยกเว้นจีนและมัลดีฟส์) | HKD 142 | |
| เส้นทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ | เที่ยวบินในเส้นทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ | USD 18 |
* ค่าน้ำมัน
ก. มีผลกับผู้โดยสารทุกคน ยกเว้นเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่มีที่นั่ง
ข. มีผลกับค่าโดยสารทั้งหมด
ค. มีผลกับแต่ละช่วงของการบินและต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
ง. อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
จ. ไม่มีผลกับบริการเรือข้ามฟากที่ใช้รหัส HB ร่วมกันสำหรับการเดินทางไปยัง/กลับจากฮ่องกง