최신 업데이트
모든 항공편의 그레이터베이항공 항공권에는 다음과 같이 유류할증료가 적용됩니다.
홍콩에서 아래 국가들 또는 지역들로의 여행 | 유류할증료 * 금액 (구간별) (판매 지점의 현지 통화 기준으로 환산하여) 티켓 발행일 | |
---|---|---|
25년 2 월 28 일까지 | 25 년 3 월 1 일부터 | |
중국 본토 | HKD 165 | HKD 165 |
일본, 한국, 필리핀, 대만 중국, 태국 | HKD 265 | HKD 265 |
아래 국가들 또는 지역들에서 홍콩으로의 여행 | 유류할증료 * 금액 (구간별) (판매 지점의 현지 통화 기준으로 환산하여) 티켓 발행일 | |
---|---|---|
25 년 2 월 28 일까지 | 25 년 3 월 1 일부터 | |
중국 본토 | CNY 135 | CNY 135 |
일본 | JPY 6,500 | JPY 6,500 |
대만 중국 | TWD 1,121 | TWD 1,121 |
태국 | THB 1,180 | THB 1,180 |
필리핀 | PHP 386 | PHP 498 |
한국 | KRW 24,800 | KRW 28,900 |
홍콩이 경유지/체류지일 때, 홍콩과 아래 국가들 | 유류할증료* 금액 (구간별) (판매 지점의 현지 통화 기준으로 환산하여) 티켓 발행일 | |
---|---|---|
25 년 2 월 28 일까지 | 25 년 3 월 1 일부터 | |
중국 본토 | HKD 165 | HKD 165 |
일본, 한국, 필리핀, 대만 중국, 태국 | HKD 265 | HKD 265 |
* 유류할증료
a. 좌석을 점유하지 않는 만 2세 미만의 유아를 제외한 모든 승객에게 적용됩니다.
b. 모든 운임에 적용됩니다.
c. 구간별 및 승객별로 적용됩니다.
d. 연료 가격에 따라 조정될 수 있습니다.
e. 홍콩 도착/출발 HB 코드셰어 페리 서비스에는 적용되지 않습니다.