최신 업데이트
모든 항공편의 그레이터베이항공 항공권에는 다음과 같이 유류할증료가 적용됩니다.
출발지* | 유류할증료**(항공권 발행일) (판매 시점 현지 통화와 동일) | |
---|---|---|
2024년 11 월 30일까지 | 2024년 12 월 01일부터 | |
일본 | JPY 7,500 | JPY 6,000 |
한국 | KRW 20,000 | KRW 23,400 |
필리핀 | PHP 386 | PHP 386 |
중국 본토 | CNY 135 | CNY 135 |
HKG (목적지: 중국 본토) | HKD 165 | HKD 165 |
일본, 한국 및 필리핀을 제외한 모든 그레이터 베이 항공 항공편 출발지 중국 본토 및 출발지 HKG (목적지: 중국 본토) | HKD 265 | HKD 265 |
* 한 번의 예약으로 제공되는 전체 여정의 첫 출발 지점.
** 유류할증료
a. 좌석을 점유하지 않는 만 2세 미만의 유아를 제외한 모든 승객에게 적용됩니다.
b. 모든 운임에 적용됩니다.
c. 구간별 및 승객별로 적용됩니다.
d. 연료 가격에 따라 조정될 수 있습니다.
e. 홍콩 도착/출발 HB 코드셰어 페리 서비스에는 적용되지 않습니다.