更新提醒
燃油附加費適用於大灣區航空針對下列所有航班的機票:
原出票處* | 燃油附加費** 金額(機票出票日期) (以銷售點當地等值貨幣為準) | |
---|---|---|
至 2024 年 10 月 31 日為止 | 2024 年 11 月 1 日開始 | |
日本 | 7,500 日圓 | 7,500 日圓 |
韓國 | 20,000 韓元 | 20,000 韓元 |
菲律賓 | 386 菲律賓比索 | 386 菲律賓比索 |
中國大陸 | 人民幣 135 元 | 人民幣 135 元 |
香港 (目的地:中國大陸) | 港幣 165 元 | 港幣 165 元 |
大灣區航空的所有航班出發地點,日本、韓國、菲律賓、 中國大陸及原出發地點香港(目的地:中國大陸)除外 | 港幣 265 元 | 港幣 265 元 |
* 單次預訂中,全程的首個出發地點。
** 燃油附加費
a. 適用於所有乘客,2 歲以下不佔座位的嬰兒乘客除外。
b. 適用於所有票價種類。
c. 適用於每個航段及每位乘客。
d. 可根據燃油價格進行調整。
e. 不適用於往返香港的 HB 代碼共享渡輪接駁服務。