更新提醒
燃油附加费适用于大湾区航空的所有航班机票:
从香港特别行政区出发的航班至以下地点 | 燃油附加费(每航段) | |
---|---|---|
至 25 年 1 月 31 日为止 | 从2025年2月1日起 | |
中国内地 | HKD 165 | HKD 165 |
日本、中国台湾、泰国、菲律宾、韩国 | HKD 265 | HKD 265 |
从以下地点出发的航班至香港特别行政区 | 燃油附加费(每航段) | |
---|---|---|
至 25 年 1 月 31 日为止 | 从2025年2月1日起 | |
中国内地 | CNY 135 | CNY 135 |
日本 | JPY 6,000 | JPY 6,500 |
中国台湾 | TWD 1,121 | TWD 1,121 |
泰国 | THB 1,180 | THB 1,180 |
菲律宾 | PHP 386 | PHP 386 |
韩国 | KRW 24,000 | KRW 24,800 |
在香港特别行政区作为中转/停留点 并来往以下地点 | 燃油附加费(每航段) | |
---|---|---|
至 25 年 1 月 31 日为止 | 从2025年2月1日起 | |
中国内地 | HKD 265 | HKD 165 |
日本、中国台湾、泰国、菲律宾、韩国 | HKD 265 | HKD 265 |
* 燃油附加费
a. 适用于所有乘客,2 岁以下不占座位的婴儿乘客除外。
b. 适用于所有票价种类。
c. 适用于每个航段及每位乘客。
d. 可根据燃油价格进行调整。
e. 不适用于往返香港的 HB 代码共享渡轮接驳服务。