更新提醒
超强台风桦加沙 - 最新航班资讯
受超強台风桦加沙影响,本公司航班服务现调整如下:
航班编号 | 出发城市 | 抵达城市 | 原定出发时间 | 原定抵达时间 | 最新出发时间 (预计) | 最新抵达时间 (预计) |
---|---|---|---|---|---|---|
HB546 / 9月23日 | 香港 | 泉州 | 21:10 | 22:30 | 取消 | |
HB547 / 9 月24日 | 泉州 | 香港 | 08:40 | 10:20 | 取消 | |
HB546 / 9月24日 | 香港 | 泉州 | 21:10 | 22:30 | 取消 | |
HB547 / 9 月25日 | 泉州 | 香港 | 08:40 | 10:20 | 取消 | |
HB872 / 9月23日 | 香港 | 张家界 | 21:55 | 23:55 | 取消 | |
HB873 / 9月24日 | 张家界 | 香港 | 09:00 | 11:05 | 取消 | |
HB704 / 9月23日 | 香港 | 台北 | 18:30 | 20:20 | 取消 | |
HB705 / 9月23日 | 台北 | 香港 | 21:20 | 23:20 | 取消 | |
HB320 / 9月24日 | 香港 | 东京成田 | 09:20 | 15:05 | 取消 | |
HB321 / 9月24日 | 东京成田 | 香港 | 16:05 | 20:10 | 取消 | |
HB340 / 9月24日 | 香港 | 大阪关西 | 08:30 | 13:35 | 取消 | |
HB341 / 9月24日 | 大阪关西 | 香港 | 14:30 | 17:35 | 取消 | |
HB702 / 9月24日 | 香港 | 台北 | 08:50 | 10:40 | 取消 | |
HB703 / 9月24日 | 台北 | 香港 | 11:45 | 14:10 | 取消 | |
HB856 / 9月24日 | 香港 | 黄山 | 16:35 | 19:00 | 取消 | |
HB857 / 9月24日 | 黄山 | 香港 | 20:00 | 22:15 | 取消 | |
HB283 / 9月24日 | 香港 | 曼谷 | 16:15 | 18:25 | 取消 | |
HB284 / 9月24日 | 曼谷 | 香港 | 19:20 | 23:20 | 取消 | |
HB704 / 9月24日 | 香港 | 台北 | 18:30 | 20:20 | 取消 | |
HB705 / 9月24日 | 台北 | 香港 | 21:20 | 23:20 | 取消 | |
HB231 / 9月25日 | 香港 | 馬尼拉 | 01:45 | 04:05 | 取消 | |
HB232 / 9月25日 | 馬尼拉 | 香港 | 05:05 | 07:15 | 取消 |
我们会密切留意天气情况,并会在本公司网站公布航班最新资讯。乘客出发前往机场前,请先查阅航班最新情况。