更新提醒
超強颱風樺加沙 - 最新航班資訊
受超強颱風樺加沙影響,本公司航班服務現調整如下:
航班編號 | 出發城市 | 抵達城市 | 原定出發時間 | 原定抵達時間 | 最新出發時間 (預計) | 最新抵達時間 (預計) |
---|---|---|---|---|---|---|
HB546 / 9月23日 | 香港 | 泉州 | 21:10 | 22:30 | 取消 | |
HB547 / 9月24日 | 泉州 | 香港 | 08:40 | 10:20 | 取消 | |
HB546 / 9月24日 | 香港 | 泉州 | 21:10 | 22:30 | 取消 | |
HB547 / 9月25日 | 泉州 | 香港 | 08:40 | 10:20 | 取消 | |
HB872 / 9月23日 | 香港 | 張家界 | 21:55 | 23:55 | 取消 | |
HB873 / 9月24日 | 張家界 | 香港 | 09:00 | 11:05 | 取消 | |
HB704 / 9月23日 | 香港 | 台北 | 18:30 | 20:20 | 取消 | |
HB705 / 9月23日 | 台北 | 香港 | 21:20 | 23:20 | 取消 | |
HB320 / 9月24日 | 香港 | 東京成田 | 09:20 | 15:05 | 取消 | |
HB321 / 9月24日 | 東京成田 | 香港 | 16:05 | 20:10 | 取消 | |
HB340 / 9月24日 | 香港 | 大阪關西 | 08:30 | 13:35 | 取消 | |
HB341 / 9月24日 | 大阪關西 | 香港 | 14:30 | 17:35 | 取消 | |
HB702 / 9月24日 | 香港 | 台北 | 08:50 | 10:40 | 取消 | |
HB703 / 9月24日 | 台北 | 香港 | 11:45 | 14:10 | 取消 | |
HB856 / 9月24日 | 香港 | 黄山 | 16:35 | 19:00 | 取消 | |
HB857 / 9月24日 | 黄山 | 香港 | 20:00 | 22:15 | 取消 | |
HB283 / 9月24日 | 香港 | 曼谷 | 16:15 | 18:25 | 取消 | |
HB284 / 9月24日 | 曼谷 | 香港 | 19:20 | 23:20 | 取消 | |
HB704 / 9月24日 | 香港 | 台北 | 18:30 | 20:20 | 取消 | |
HB705 / 9月24日 | 台北 | 香港 | 21:20 | 23:20 | 取消 | |
HB231 / 9月25日 | 香港 | 馬尼拉 | 01:45 | 04:05 | 取消 | |
HB232 / 9月25日 | 馬尼拉 | 香港 | 05:05 | 07:15 | 取消 |
我們會密切留意天氣情況,並會在本公司網站公布航班最新資訊。乘客出發前往機場前,請先查閱航班最新情況。