更新提醒
燃油附加费适用于大湾区航空的所有航班机票:
燃油附加费(每航段) | |||
|---|---|---|---|
| 航班出发地 | 2026 年 5 月 16 日起 | 2026 年 5 月 18 日起 | |
| 香港特别行政区 | 香港特别行政区和马尔代夫之间的航段 | HKD 725 | HKD 725 |
| 香港特别行政区和日本之间的航段 | HKD 389 | HKD 389 | |
| 香港特别行政区和其他地区之间的航段 (中国内地、马尔代夫及日本除外) | HKD 389 | HKD 339 | |
| 日本 | 日本和香港特别行政区之间的航段 | JPY 12000 | JPY 12000 |
| 马尔代夫 | 马尔代夫和香港特别行政区之间的航段 | USD 93 | USD 93 |
| 菲律宾 | 菲律宾和香港特别行政区之间的航段 | PHP 1621 | PHP 1621 |
| 印尼、马来西亚、泰国、越南 | 印尼、马来西亚、泰国、越南和香港特别行政区之间的航段 | USD 50 | USD 43 |
| 中国台湾 | 中国台湾和香港特别行政区之间的航段 | USD 50 | USD 50(至5月19日) USD 43(5月20日起) |
| 其他 | 上述未提及的航段 | USD 50 | USD 43 |
燃油附加费(每航段) | |||
|---|---|---|---|
| 以下国家/地区为出发地或目的地并经香港特别行政区中转的航段 | 2026 年 5 月 16 日起 | 2026 年 5 月 18 日起 | |
| 日本 | 日本和香港特别行政区之间的航段 | JPY 12000 | JPY 12000 |
| 马尔代夫 | 马尔代夫和香港特别行政区之间的航段 | USD 93 | USD 93 |
| 菲律宾 | 菲律宾和香港特别行政区之间的航段 | PHP 1621 | PHP 1621 |
| 印尼、马来西亚、泰国、越南 | 印尼、马来西亚、泰国、越南和香港特别行政区之间的航段 | USD 50 | USD 43 |
| 中国台湾 | 中国台湾和香港特别行政区之间的航段 | USD 50 | USD 50(至 5 月19日) USD 43(5月20日起) |
| 经香港特别行政区中转 | 香港特别行政区和马尔代夫之间的航段 | HKD 725 | HKD 725 |
| 香港特别行政区和日本之间的航段 | HKD 389 | HKD 389 | |
| 香港特别行政区和其他地区之间的航段 (中国内地、马尔代夫及日本除外) | HKD 389 | HKD 339 | |
| 其他 | 上述未提及的航段 | USD 50 | USD 43 |
燃油附加费(每航段) | |||
|---|---|---|---|
| 航班出发地 | 2026 年 5 月 16 日起 | 2026 年 5 月 18 日起 | |
| 香港特別行政区 | 香港特别行政区和中国内地之间的航段 | HKD 165 | HKD 165 |
| 中国内地 | 中国内地和香港特别行政区之间的航段 | CNY 135 | CNY 135 |
燃油附加费(每航段) | |||
|---|---|---|---|
| 以下国家/地区为出发地或目的地并经香港特别行政区中转的航段 | 2026 年 5 月 16 日起 | 2026 年 5 月 18 日起 | |
| 中国内地 | 中国内地和香港特别行政区之间的航段 | CNY 135 | CNY 135 |
| 经香港特别行政区中转 | 香港特别行政区和中国内地之间的航段 | HKD 165 | HKD 165 |
* 燃油附加费
a. 适用于所有乘客,2 岁以下不占座位的婴儿乘客除外。
b. 适用于所有票价种类。
c. 适用于每个航段及每位乘客。
d. 可根据燃油价格进行调整。
e. 不适用于往返香港的 HB 代码共享渡轮/ 巴士接驳服务。