更新提醒
燃油附加费适用于大湾区航空针对下列所有航班的机票:
原出票处* | 燃油附加费** 金额(机票出票日期) (以销售点当地等值货币为准) | |
---|---|---|
至 2024 年 11 月 30 日为止 | 2024 年 12 月 1 日开始 | |
日本 | 7,500 日圆 | 6,000 日圆 |
韩国 | 20,000 韩元 | 23,400 韩元 |
菲律宾 | 386 菲律宾比索 | 386 菲律宾比索 |
中国大陆 | 人民币 135 元 | 人民币 135 元 |
香港 (目的地: 中国大陆) | 港币 165 元 | 港币 165 元 |
大湾区航空的所有航班出发地点,日本、韩国、菲律宾、 中国大陆及原出发地点香港(目的地:中国大陆)除外 | 港币 265 元 | 港币 265 元 |
* 单次预订中,全程的首个出发地点。
** 燃油附加费
a. 适用于所有乘客,2 岁以下不占座位的婴儿乘客除外。
b. 适用于所有票价种类。
c. 适用于每个航段及每位乘客。
d. 可根据燃油价格进行调整。
e. 不适用于往返香港的 HB 代码共享渡轮接驳服务。