更新提醒
燃油附加费适用于大湾区航空的所有航班机票:
| 航班出发地 | 燃油附加费(每航段) (相当于销售点的当地货币) | |
| 香港特别行政区 | 香港特别行政区和中国内地之间的航段 | HKD 165 |
| 香港特别行政区和马尔代夫之间的航段 | HKD 284 | |
| 香港特别行政区和其他地区之间的航段 (中国内地及马尔代夫除外) | HKD 142 | |
中国内地 | 中国内地和香港特别行政区之间的航段 | CNY 135 |
| 日本 | 日本和香港特别行政区之间的航段 | JPY 6500 |
| 马尔代夫 | 马尔代夫和香港特别行政区之间的航段 | USD 36 |
| 菲律宾 | 菲律宾和香港特别行政区之间的航段 | PHP 386 |
马来西亚、中国台湾、泰国、越南 | 马来西亚、中国台湾、泰国、越南和香港特别行政区之间的航段 | USD 18 |
| 上述未提及的航段 | 上述未提及的航段 | USD 18 |
以下国家/地区为出发地或目的地并经香港特别行政区中转的航段 | 燃油附加费(每航段) | |
|---|---|---|
中国内地 | 中国内地和香港特别行政区之间的航段 | CNY 135 |
日本 | 日本和香港特别行政区之间的航段 | JPY 6500 |
| 马尔代夫 | 马尔代夫和香港特别行政区之间的航段 | USD 36 |
菲律宾 | 菲律宾和香港特别行政区之间的航段 | PHP 386 |
马来西亚、中国台湾、泰国、越南 | 马来西亚、中国台湾、泰国、越南和香港特别行政区之间的航段 | USD 18 |
经香港特别行政区中转 | 香港特别行政区和中国内地之间的航段 | HKD 165 |
| 香港特别行政区和马尔代夫之间的航段 | HKD 284 | |
| 香港特别行政区和其他地区之间的航段 (中国内地及马尔代夫除外) | HKD 142 | |
| 上述未提及的航段 | 上述未提及的航段 | USD 18 |
* 燃油附加费
a. 适用于所有乘客,2 岁以下不占座位的婴儿乘客除外。
b. 适用于所有票价种类。
c. 适用于每个航段及每位乘客。
d. 可根据燃油价格进行调整。
e. 不适用于往返香港的 HB 代码共享渡轮/ 巴士接驳服务。