更新提醒
燃油附加費適用於大灣區航空所有的航班的機票:
航班出發地 | 燃油附加費(每航段) | |
|---|---|---|
| 香港特別行政區 | 香港特別行政區和中國內地之間的航段 | HKD 165 |
| 香港特別行政區和馬爾代夫之間的航段 | HKD 284 | |
| 香港特別行政區和其他地區之間的航段 (中國內地及馬爾代夫除外) | HKD 142 | |
中國內地 | 中國內地和香港特別行政區之間的航段 | CNY 135 |
| 日本 | 日本和香港特別行政區之間的航段 | JPY 6500 |
| 馬爾代夫 | 馬爾代夫和香港特別行政區之間的航段 | USD 36 |
| 菲律賓 | 菲律賓和香港特別行政區之間的航段 | PHP 386 |
馬來西亞、中國台灣、泰國、越南 | 馬來西亞、中國台灣、泰國、越南和香港特別行政區之間的航段 | USD 18 |
| 上述未提及的航段 | 上述未提及的航段 | USD 18 |
以下國家/地區為出發地或目的地並經香港特別行政區中轉的航段 | 燃油附加費(每航段) | |
|---|---|---|
中國內地 | 中國內地和香港特別行政區之間的航段 | CNY 135 |
日本 | 日本和香港特別行政區之間的航段 | JPY 6500 |
| 馬爾代夫 | 馬爾代夫和香港特別行政區之間的航段 | USD 36 |
菲律賓 | 菲律賓和香港特別行政區之間的航段 | PHP 386 |
馬來西亞、中國台灣、泰國、越南 | 馬來西亞、中國台灣、泰國、越南和香港特別行政區之間的航段 | USD 18 |
經香港特別行政區中轉 | 香港特別行政區和中國內地之間的航段 | HKD 165 |
| 香港特別行政區和馬爾代夫之間的航段 | HKD 284 | |
| 香港特別行政區和其他地區之間的航段 (中國內地及馬爾代夫除外) | HKD 142 | |
| 上述未提及的航段 | 上述未提及的航段 | USD 18 |
* 燃油附加費
a. 適用於所有乘客,2 歲以下不佔座位的嬰兒乘客除外。
b. 適用於所有票價種類。
c. 適用於每個航段及每位乘客。
d. 可根據燃油價格進行調整。
e. 不適用於往返香港的 HB 代碼共享渡輪/ 巴士接駁服務。