最新情報
グレーターベイ航空の全便において、以下の通り燃油サーチャージが適用されます:
燃油サーチャージ(区間ごと) (航空券発券地の通貨に換算されます) | |||
|---|---|---|---|
発のご旅行 | 2026 年 5 月 1 日まで | ||
| 香港 | 香港-モルディブ区間 | HKD 725 | |
香港-その他すべての国 | HKD 389 | ||
| 日本 | 日本-香港区間 | JPY 12000 | |
| モルディブ | モルディブ-香港区間 | USD 93 | |
| フィリピン | フィリピン-香港区間 | PHP 1958 | |
| インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾 | インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム-香港区間 | USD 50 | |
| 上記以外 | 上記記載のない区間 | USD 50 | |
燃油サーチャージ額(1区間あたり) 販売時点の為替レートに基づき、現地通貨に換算 | |||
|---|---|---|---|
| 以下の出発地・到着地間の旅程で、香港特別行政区を経由する場合 | 2026 年 5 月 1 日まで | ||
日本 | 日本-香港区間 | JPY 12000 | |
| モルディブ | モルディブ-香港区間 | USD 93 | |
フィリピン | フィリピン-香港区間 | PHP 1958 | |
| インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、 台湾 | インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム-香港区間 | USD 50 | |
| 香港経由 | 香港-モルディブ区間 | HKD 725 | |
| 香港-その他すべての国 (中国本土とモルディブは除く) | HKD 389 | ||
上記以外 | 上記記載のない区間 | USD 50 | |
燃油サーチャージ額(1区間あたり) 販売時点の為替レートに基づき、現地通貨に換算 | |||
|---|---|---|---|
出発地 | 2026 年 5 月 1 日まで | ||
| 香港 | 香港-中国本土区間 | HKD 165 | |
| 中国本土 | 中国本土-香港区間 | CNY 135 | |
燃油サーチャージ額(1区間あたり) 販売時点の為替レートに基づき、現地通貨に換算 | |||
|---|---|---|---|
以下の出発地・到着地間の旅程で、香港特別行政区を経由する場合 | 2026 年 5 月 1 日まで | ||
| 中國內地 | 中国本土-香港区間 | CNY 135 | |
| 香港経由 | 香港-中国本土区間 | HKD 165 | |
* 燃油サーチャージ
a. 座席を使用しない2歳未満の幼児を除き、すべてのお客様に適用されます。
b. すべての運賃に適用されます。
c. 区間毎にお客様ごとに適用されます。
d. 燃料価格に応じて調整される場合があります。
e. 香港発着のフェリー便には、燃油サーチャージの適用はございません。